Disegno e Storia dell'Arte | A025 | |||||||||||
Scuole | Comune | Codice | CLASSE CONC | CATT. al 31/08/11 |
CATT. al 30/06/11 |
h res | composizione cattedre esterne |
docente | FS | PS | PN | note |
IST. MAG. - aggregato a I.S. "M. Casagrande" | PIEVE DI SOLIGO | TVPM001017 | A025 | 7 | GASPARETTO SILVIA | 3 | 9 | 78,00 | ||||
LIC. SCIENT. aggregato a I.S. "Marconi" | CONEGLIANO | TVPS002012 | A025 | 14 | NEGLIA ANGELA | 3 | 13 | 68,00 | ||||
IST.PROF.SERV.COM. aggregato a I.S. "Fanno" | CONEGLIANO | TVRC009019 | A025 | 6 | ||||||||
LIC. SCIENT. aggregato a I.S. "Scarpa" | MOTTA L. | TVPS01101R | A025 | 4 | ||||||||
LIC. SCIENT. aggregato a I.S. "Scarpa" | MOTTA L. | TVPS01101R | A025 | 1 | LA ROSA FRANCESCO | 3 | 10 | 78,00 | ||||
I. P. SERV. SOC. IST. PROF.LE SERVIZI SOCIALI aggregato a I.S. "Besta" | TREVISO | TVRF016016 | A025 | 8 | TRANCHESE CRISTINA | 3 | 8 | 82,00 | ||||
I. P. SERV. SOC. VIA PRIULI 22 - TREVILLE - aggregato a I.S. "Nightingale" | CASTELFRANCO | TVRF017012 | A025 | 2 | ||||||||
LIC. CLAS. "GIORGIONE" | CASTELFRANCO | TVPC02000B | A025 | 1 | STOCCO DARIS | 3 | 6 | 137,00 | ||||
LIC. CLAS. "Flaminio" | VITTORIO V. | TVPC120008 | A025 | 4 | ||||||||
IST. MAG. "Veronese" | MONTEBELLUNA | TVPM02000G | A025 | 9 | DE CARLO SARA | 3 | 15 | 60,00 | ||||
LIC. SCIENT. "L. DA VINCI" | TREVISO | TVPS01000X | A025 | 1 | H10 +H8 C/O IM DUCA ABRUZZI TVPM010001 | PEPE VANIA | 3 | 11 | 72,00 | |||
LIC. SCIENT. "G. BERTO" | MOGLIANO V. | TVPS04000Q | A025 | 7 | TRANCHESE CRISTINA | 3 | 8 | 82,00 | ||||
TREVISO, 30/08/2010 | ||||||||||||
Ultimo nominato: De Carlo Sara | ||||||||||||
Legenda | La graduatoria non è esaurita. Tutti i posti sono stati assegnati. | |||||||||||
FS=Fascia | ||||||||||||
PS=Posto in graduatoria | ||||||||||||
NUOVE DISPONIBILITA' | ||||||||||||
docente | FS | PS | PN | note | ||||||||
I. P. SERV. SOC. VIA PRIULI 22 - TREVILLE - aggregato a I.S. "Nightingale" | CASTELFRANCO V. | TVRF017012 | A025 | 1 | 12 | h12 + h6 c/o ITAS NIGHTINGALE TVTE017013 | CALGANI
ANGELO TVRF017012 |
3 | 19 | 45,00 | ||
Treviso, 23/09/2010 | 6 | PRINCIPE
CLAUDIO TVTE017013 |
3 | 29 | 21,00 | |||||||
La graduatoria non è
esaurita Ultimo nominato PRINCIPE CLAUDIO posto 29 della graduatoria provinciale |
||||||||||||
Treviso, 28/09/2010 | IL DIRIGENTE
SCOLASTICO f.to (PROF. Pietro PANZARINO) |