FLAUTO | AG77 | ||||||||||
CODICE | SMS | CL. CONC | C.31/08 | C.30/06 | ORE | NOTE COE |
docente | FS | PS | PN | note |
TVMM830 | ASOLO | AG77 | 6 | ||||||||
TVMM824 | LORIA | AG77 | 6 | ||||||||
TVMM850 | PEDERO | AG77 | 1 | ZIGAINA L | 3 | 2 | 75 | ||||
TVMM862 | SAN ZEN | AG77 | 1 | AGOSTO | 3 | 1 | 187 | ||||
TVMM859 | VITTORIO | AG77 | 6 | ||||||||
Treviso, 30/08/2010 | Ultimo nominato: Zigaina Laura | ||||||||||
La graduatoria non è esaurita. Tutti i posti sono stati assegnati. |