PIANOFORTE | AJ77 | ||||||||||
CODICE | SMS | CL. CONC | C.31/08 | C.30/06 | ORE | NOTE COE |
docente | FS | PS | PN | note |
TVMM844 | ALTIVOLE | AJ77 | 1 | CATANIA | 3 | 6 | 118,30 | ||||
TVMM863 | FONTE | AJ77 | 12 | MOLINAR | 3 | 7 | 108,00 | ||||
TVMM824 | LORIA | AJ77 | 12 | FORTE C | 3 | 9 | 70,50 | ||||
TVMM053 | MOGLIAN | AJ77 | 1 | CHECCHI | 3 | 5 | 120,69 | ||||
TVMM101 | TREVISO | AJ77 | 8 | COVRE RI | 3 | 3 | 127,70 | ||||
TVMM862 | SAN ZEN | AJ77 | 1 | SCHIERA | 3 | 11 | 21,00 | su delega | |||
TVMM091 | VALDOBB | AJ77 | 1 | D'AMBRO | 3 | 2 | 132,60 | ||||
Treviso, 30/08/2010 | Ultimo nominato: Schierano Silvia | ||||||||||
La graduatoria è esaurita. Tutti i posti sono stati assegnati. |