VIOLINO | AM77 | ||||||||||
CODICE | SMS | CL. CONC | C.31/08 | C.30/06 | ORE | NOTE COE |
docente | FS | PS | PN | note |
TVMM840 | CASTELF | AM77 | 12 | GUIDOLIN | 3 | 3 | 142,50 | ||||
TVMM863 | FONTE | AM77 | 12 | ZAMBON | 3 | 2 | 152,25 | ||||
TVMM824 | LORIA | AM77 | 12 | SCARPA | 3 | 4 | 98,50 | ||||
TVMM846 | SAN FIOR | AM77 | 1 | FANTINEL | 3 | 1 | 183,00 | ||||
Treviso, 30/08/2010 | Ultimo nominato: Scarpa Giovanni Battista | ||||||||||
La graduatoria è esaurita. Tutti i posti sono stati assegnati. |