VIOLONCELLO | AN77 | ||||||||||
CODICE | SMS | CL. CONC | C.31/08 | C.30/06 | ORE | NOTE COE |
docente | FS | PS | PN | note |
TVMM863 | FONTE | AN77 | 6 | ||||||||
TVMM846 | SAN FIOR | AN77 | 1 | CAMPAG | 3 | 1 | 94,00 | ||||
TVMM109 | TREVISO | AM77 | 2 | ||||||||
Treviso, 30/08/2010 | Ultimo nominato: Campagnaro Anna | ||||||||||
La graduatoria non è esaurita. I posti sono stati assegnati. |