CHITARRA | AB77 | ||||||||||
CODICE | SMS | CL. CONC | C.31/08 | C.30/06 | ORE | NOTE COE |
docente | FS | PS | PN | note |
TVMM844 | ALTIVOLE | AB77 | 12 | ||||||||
TVMM840 | CASTELF | AB77 | 12 | ||||||||
TVMM863 | FONTE | AB77 | 1 | MILAN FIL | 3 | 3 | 66 | ||||
TVMM824 | LORIA | AB77 | 1 | FURCI FA | 3 | 2 | 76,05 | clausola | |||
TVMM053 | MOGLIAN | AB77 | 12 | MATTIUZZ | 3 | 6 | 23,7 | ||||
TVMM862 | SAN ZEN | AB77 | 1 | TOMASEL | 3 | 5 | 41,7 | clausola | |||
TVMM091 | VALDOBB | AB77 | 1 | BATTISTE | 3 | 4 | 57,5 | ||||
Treviso, 30/08/2010 | Ultimo nominato: Mattiuzzo Carlo | ||||||||||
La graduatoria è esaurita. Sono rimasti posti da assegnare. |