Snowboard | UFF. EDUCAZIONE FISICA UST 13 VICENZA | |
GSS SNOW BOARD REGIONALE SUPERIORI | ||
15/02/2011 | Luogo : RECOARO 1000 | Impianto : TUKE |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | GASPARI GIULIA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 30"14 | 1 |
2 | 36 | GANZ PETRA | 1994 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 31"44 | 2 |
3 | 43 | PIFERI CARLOTTA | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 32"13 | 3 |
4 | 37 | VOLTA VITTORIA | 1996 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 32"79 | 4 |
5 | 39 | POZZATO VIRGINIA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 35"71 | 5 |
6 | 38 | PESAVENTO LUCIA | 1994 | ITCG PASINI SCHIO | (VI) | 41"93 | Ind. |
7 | 42 | PADOVANI MARTINA | 1996 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 56"27 | 6 |
8 | 32 | VERONA CAMILLA | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 1'07"80 | 7 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | AZZOLINI GABRIELE | 1994 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 31"63 | Ind. |
2 | 58 | RUGGERI FREDERICR | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 32"42 | 1 |
3 | 59 | GIORDANO NICHOLAS | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 34"50 | Ind. |
4 | 51 | BOTTACIN ALESSANDRO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 34"76 | 2 |
5 | 67 | ANDRIOLO ALESSANDRO | 1199 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | 35"15 | 3 |
6 | 52 | CAMPESATO MARTINO | 1996 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | 36"00 | 4 |
7 | 65 | BELLODIS MIRCO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 36"66 | 5 |
8 | 62 | FAEHNLE ALEXANDER | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 36"96 | 6 |
9 | 71 | ZATTONI VITTORIO | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 39"33 | 7 |
10 | 60 | BALDOVINO GIACOMO | 1994 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 41"31 | Ind. |
11 | 57 | RISICA PIERO | 1994 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 44"33 | Ind. |
12 | 54 | ROSSETTO GIOVANNI | 1989 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 44"49 | Ind. |
13 | 70 | CREPALDI DARYL | 1995 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 46"11 | 8 |
14 | 55 | BEVILACQUA LORENZO | 1996 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 1'01"83 | 9 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |