Sci Alpino | UST 13 - UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA VICENZA | |
GSS SLALOM REGIONALE MEDIE | ||
15/02/2011 | Luogo : RECOARO 1000 | Impianto : MONTE FALCONE |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | RIGO MARGHERITA | 1998 | IST. FARINA VICENZA | (VI) | 35"16 | Ind. |
2 | 17 | BRUNIALTI MARIANNA | 1998 | IC FLORIANI RECOARO TERME | (VI) | 35"88 | 1 |
3 | 10 | DOLMEN ELENA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 36"47 | Ind. |
4 | 30 | DI MARCO SERENA | 1998 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 37"54 | 2 |
5 | 35 | ZUCCOLOTTO SARA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 38"12 | 3 |
6 | 20 | CALGARO BEATRICE | 1998 | EIS ROSA' | (VI) | 38"46 | 4 |
7 | 3 | PAVIN FEDERICA | 1997 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 38"52 | 5 |
8 | 15 | GRIGOLATO SHARON | 1997 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 38"53 | 6 |
9 | 55 | PELLE ANNA | 1997 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 38"81 | 7 |
10 | 22 | MARCHET GIORGIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 38"83 | 8 |
11 | 34 | SARATRI LISA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 39"12 | 9 |
12 | 47 | MOSELE ELENA | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 39"25 | 10 |
13 | 16 | MARANGONI BEATRICE | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 39"40 | 11 |
14 | 5 | PUPPINI MARTINA | 1999 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 41"17 | 12 |
15 | 31 | RIGHINI MARGHERITA | 1997 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 41"40 | 13 |
16 | 27 | DALVISE GIORGIA | 1999 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 41"43 | 14 |
17 | 7 | PAROLARI EVA ROBERT | 1999 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 41"46 | Ind. |
18 | 48 | GIUNTA CECILIA | 1999 | EIS ROSA' | (VI) | 41"50 | 15 |
19 | 42 | TURATI ALESSANDRA | 1999 | IMMACOLATA TREVISO | (TV) | 41"76 | 16 |
20 | 25 | MARCHI VIRGINIA | 1998 | IMMACOLATA TREVISO | (TV) | 42"28 | 17 |
21 | 49 | BARBANTE CATERINA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 42"76 | 18 |
22 | 51 | BIBAN ANNACHIARA | 2000 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 42"91 | 19 |
23 | 19 | PERETTI ANNA | 1998 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | 42"97 | Ind. |
24 | 41 | GARBIN NOEMI | 1998 | IC FLORIANI RECOARO TERME | (VI) | 43"06 | 20 |
25 | 6 | PEZZUTI NINA | 1998 | I.C. GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | 43"60 | 21 |
26 | 37 | NUVOLARI DUODO ISABELLA | 1997 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 44"63 | 22 |
27 | 52 | TOMBOLAN ALLEGRA | 1999 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 46"63 | 23 |
28 | 43 | CACCO GLORIA | 1998 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 51"18 | 24 |
29 | 24 | MERLIN SILVIA | 1998 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 51"56 | 25 |
30 | 13 | BORGHI VITTORIA | 1997 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 53"33 | 26 |
31 | 39 | PERIN BENEDETTA | 1998 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 53"90 | 27 |
32 | 18 | CIARDIELLO GIULIA | 1997 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | 55"55 | Ind. |
33 | 50 | PERINI LORENZA | 1999 | I.C. GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | 55"78 | 28 |
34 | 9 | VERONESE VALENTINA | 1998 | IC LENDINARA LENDINARA | (RO) | 56"06 | 29 |
35 | 32 | BALLARIN VALERIA | 1999 | IC LENDINARA LENDINARA | (RO) | 57"03 | 30 |
36 | 45 | CHINAGLIA ELENA | 1997 | IC LENDINARA LENDINARA | (RO) | 59"19 | 31 |
37 | 53 | GUARISE ANNALISA | 1998 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 1'00"42 | 32 |
Rit. | 1 | BOTTEON ANGELA | 1998 | IMMACOLATA TREVISO | (TV) | --- | 49 |
Rit. | 8 | PAIS GRETA | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | --- | 49 |
Rit. | 14 | PETRI NICOLE | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 49 |
Rit. | 28 | GIRARDELLO ALLEGRA | 1997 | EIS ROSA' | (VI) | --- | 49 |
Rit. | 33 | MAGGION SERENA | 1997 | I.C. GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
Rit. | 40 | DENICOL̉ GIULIA | 1999 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 49 |
Sql | 12 | SORAVIA MATILDE | 1999 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 49 |
Sql | 26 | FARINA ALESSANDRA | 1998 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 49 |
Sql | 29 | ORSATO AURORA | 1999 | IC FLORIANI RECOARO TERME | (VI) | --- | 49 |
N.a. | 21 | GALLO ALESSANDRA | 1997 | SMP COLLEGIO PIO X TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 23 | ALBERTI ROSSELLA | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 36 | GHEZZE BIANCA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 44 | DIMAI FRIDA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 46 | CHECCHIN BENEDETTA | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 38 | WRACHIEN GIORGIA | 1997 | SMP COLLEGIO PIO X TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.p | 54 | BRUGNERA MARGHERITA | 1999 | SMP COLLEGIO PIO X TREVISO | (TV) | --- | 49 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | TRULLA MATTIA 010 | 1991 | IC VICENZA 1 VICENZA | (VI) | 35"03 | Ind. |
2 | 71 | PERTILE MATTEO | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 35"12 | 1 |
3 | 101 | DALLA PALMA RICCARDO | 1997 | IC POLETTO ENEGO | (VI) | 35"57 | 2 |
4 | 64 | GASPARINI FABIO | 1997 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 35"59 | 3 |
5 | 82 | POSSAMAI NICOLA | 1997 | SAN GIOVANNA D'ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 35"64 | Ind. |
6 | 77 | CANTELE RICCARDO | 1998 | IC POLETTO ENEGO | (VI) | 36"80 | 4 |
7 | 100 | PIAZ SIMONE | 1998 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 36"94 | 5 |
8 | 96 | ZINI NICOLA | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 37"13 | 6 |
9 | 79 | CIRILLO FABIO | 1998 | VITTORIO VENETO II VITTORIO VENETO | (TV) | 37"54 | 7 |
10 | 72 | CARONTI LUCA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 37"66 | 8 |
11 | 74 | PAVIN ALBERTO | 1999 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 38"48 | 9 |
12 | 103 | MARANINI MATTEO | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 38"88 | 10 |
13 | 98 | PATTANARO LUCA EZIO | 1999 | IC ARSIERO ARSIERO | (VI) | 38"95 | 11 |
14 | 94 | CONCAS CORRADO | 1997 | VITTORIO VENETO II VITTORIO VENETO | (TV) | 38"96 | 12 |
15 | 113 | GIACOMINI MATTEO | 1997 | VITTORIO VENETO II VITTORIO VENETO | (TV) | 39"34 | 13 |
16 | 115 | BENETTI ENRICO | 1998 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 39"36 | 14 |
17 | 102 | PORTIOLI FILIPPO | 1998 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 39"77 | 15 |
18 | 92 | PAON ALBERTO | 1998 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 40"32 | 16 |
19 | 73 | AVANZI FEDERICO | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 40"34 | 17 |
20 | 68 | DE SILVESTRI COSMA | 1998 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 40"65 | Ind. |
21 | 83 | BELLINI LEONARDO | 1999 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 40"69 | 18 |
22 | 75 | GHELFI PIETRO | 1998 | ENGLISH SCHOOL PADOVA | (PD) | 40"74 | Ind. |
23 | 109 | FONTANA MATTEO | 1998 | IC ARSIERO ARSIERO | (VI) | 40"86 | 19 |
24 | 110 | DE BATTISTA DANIELE | 1998 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 41"09 | 20 |
25 | 85 | MENEGHINI RICCARDO | 1999 | IC POLETTO ENEGO | (VI) | 41"13 | 21 |
26 | 63 | BESA GIUSEPPE | 1999 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 41"85 | 22 |
27 | 99 | PAGNIN RICCARDO | 1998 | I.C. GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | 42"30 | 23 |
28 | 95 | MICHELINI ANDREA | 1998 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 43"97 | 24 |
29 | 67 | CARRARO FILIPPO | 1997 | I.C. GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | 44"53 | 25 |
30 | 84 | MENEGHINI LUCA | 1997 | IC ARSIERO ARSIERO | (VI) | 44"60 | 26 |
31 | 112 | SGARAVATTI LEONE | 1998 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 45"18 | 27 |
32 | 105 | ZURLO TOMMASO | 1998 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 45"68 | 28 |
33 | 87 | STURARO FRANCESCO | 1997 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 47"10 | 29 |
34 | 61 | PIZZARDI FILIPPO | 1997 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | 48"34 | Ind. |
35 | 69 | MONTI RICCARDO A | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 50"64 | Ind. |
36 | 65 | CAPPELINI GIANMARCO | 1999 | IC LENDINARA LENDINARA | (RO) | 51"92 | 30 |
37 | 86 | FORZATO ALESSANDRO | 1998 | IC LENDINARA LENDINARA | (RO) | 53"90 | 31 |
38 | 114 | MALIN GUIDO | 1998 | IC LENDINARA LENDINARA | (RO) | 1'03"29 | 32 |
Rit. | 89 | CONSOLATI DAVIDE | 1997 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 50 |
Rit. | 90 | CREPAZ KEVIN | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 50 |
Rit. | 97 | MONTRESOR ALVISE | 1997 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 50 |
Rit. | 104 | MACCAFERRI ENRICO | 1997 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | --- | 50 |
Rit. | 106 | BELTRAME GIANMARCO | 1997 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 50 |
Sql | 108 | RIZZO GIACOMO | 1997 | I.C. GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | --- | 50 |
Sql | 78 | TURRINI ALBERTO | 1998 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 50 |
N.a. | 66 | LORENZI FEDERICO | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 50 |
N.a. | 76 | NARDI TOMMASO | 1999 | SMP COLLEGIO PIO X TREVISO | (TV) | --- | 50 |
N.a. | 80 | REDOLFI TOMMASO | 1997 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | --- | 50 |
N.a. | 81 | LORENZI FEDERICO | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 50 |
N.a. | 88 | COLLI ENRICO | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 50 |
N.a. | 91 | MARANGON GIACOMO | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | --- | 50 |
N.a. | 93 | MAGAGNIN GIOVANNI | 1998 | SMP COLLEGIO PIO X TREVISO | (TV) | --- | 50 |
N.a. | 107 | GHEZZE FRANCESCO | 1999 | SMP COLLEGIO PIO X TREVISO | (TV) | --- | 50 |
N.a. | 111 | SANTELLANI ANDREA | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 50 |
N.a. | 116 | FELISATTI FABIO | 1997 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 50 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |