Sci Alpino | UST 13 - UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA VICENZA | |
GSS SLALOM REGIONALE SUPERIORI | ||
15/02/2011 | Luogo : RECOARO 1000 | Impianto : MONTE FALCONE |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | MORICONI MICHELA | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 35"32 | 1 |
2 | 123 | PAMPANIN CHIARA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 36"20 | 2 |
3 | 174 | LOVAT FANNY | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 36"48 | 3 |
4 | 142 | LOTTO ANDREINA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 36"74 | Ind. |
5 | 133 | VINELLI FEDERICA | 1996 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 36"83 | Ind. |
6 | 158 | VALLETTA LUCIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 36"87 | 4 |
7 | 147 | SCUSSEL MARTINA | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 37"02 | 5 |
8 | 126 | PIAN AKI | 1994 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 37"32 | Ind. |
9 | 140 | CENDON MARGHERITA | 1994 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 37"68 | 6 |
10 | 146 | SANTINI CAMILLA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 37"96 | 7 |
11 | 166 | MENARDI ARIANNA | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 38"07 | 8 |
12 | 131 | SCUCCATO ALESSIA | 1996 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 39"08 | 9 |
13 | 124 | LARIZZA GLORIA | 1996 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 39"27 | 10 |
14 | 130 | DE CARLI BIANCA | 1995 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 39"55 | 11 |
15 | 127 | DAL PONTE CHIARA | 1996 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 39"70 | 12 |
16 | 152 | CALONEGO CAMILLA | 1996 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 39"80 | 13 |
17 | 169 | MEGGIORINI GRETA | 1996 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 40"43 | 14 |
18 | 155 | GENOVESE MATILDE | 1994 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 40"58 | 15 |
19 | 165 | DE CARLI CLAUDIA | 1995 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 41"01 | 16 |
20 | 135 | STEVANELLO VALENTINA | 1996 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 41"02 | Ind. |
21 | 156 | DANUSA MARTA | 1994 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | 41"80 | 17 |
22 | 164 | DEL DIN DILETTA | 1994 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 41"97 | 18 |
23 | 171 | TRINCO LAURA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 44"19 | 19 |
24 | 149 | MANFRIN CLAUDIA | 1995 | L.C. "CELIO-ROCCATI" ROVIGO | (RO) | 45"14 | 20 |
25 | 154 | GUDERZO ISABELLA | 1996 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 45"41 | 21 |
26 | 162 | RIZZARDI VITTORIA | 1995 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 45"45 | 22 |
27 | 132 | SARTORI LUISA | 1996 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 46"83 | 23 |
28 | 138 | CASOTTO GIUDITTA | 1995 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 47"42 | 24 |
29 | 143 | FRANCESCON MARIAVITT. | 1995 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 47"43 | 25 |
30 | 134 | BOZZATO ANNA | 1995 | L.C. "CELIO-ROCCATI" ROVIGO | (RO) | 47"63 | 26 |
31 | 148 | BERTOCCO MARTINA | 1996 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 47"78 | 27 |
32 | 145 | ZULIAN LISA | 1994 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 48"85 | 28 |
33 | 160 | LILLO ELENA | 1995 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 49"36 | 29 |
34 | 157 | PENZO ELEONORA | 1996 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 50"50 | 30 |
35 | 173 | FAGGIN ERIKA | 1994 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 52"13 | 31 |
36 | 161 | MALDI ARIANNA | 1995 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 54"50 | 32 |
Rit. | 121 | PELLICARI NICOLE | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 49 |
Rit. | 129 | SARTORI DEBORA | 1996 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | --- | Ind. |
Rit. | 137 | SCARDANZAN ELISA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 49 |
Rit. | 139 | PRANOVI EMMA | 1997 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | --- | 49 |
Rit. | 144 | BUSA GIADA | 1996 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 49 |
Rit. | 150 | LACEDELLI GAIA | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
Rit. | 168 | ZILIO FRANCESCA | 1995 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 49 |
Rit. | 170 | DANUSO ANNA | 1994 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | --- | 49 |
Sql | 136 | TURRINI FRANCESCA | 1996 | L.C. "CELIO-ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | Ind. |
Sql | 153 | PRINCIVALLI ELISA | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 49 |
Sql | 159 | GONANO CELESTE | 1996 | L.C. "CELIO-ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 122 | FORNARO TERESA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 125 | GHILARDI ILARIA | 1996 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 151 | LONGANESI CATTA COSTANZA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 163 | PELLOSO LUDOVICA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 167 | FRANCHINI CHIARA | 1996 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.a. | 172 | COGO CHIARA | 1996 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 49 |
N.p | 141 | BIANCHI CAROLINA | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | VALDESALICI ANDREA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 33"23 | 1 |
2 | 201 | SCUCCATO TOMMASO | 1994 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 33"83 | Ind. |
3 | 190 | PELLEGRINI DAVIDE | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 33"86 | 2 |
4 | 214 | DI FAZIO FRANCESCO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 34"15 | 3 |
5 | 186 | BONAITI RICCARDO | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 34"23 | 4 |
6 | 199 | BUCCIERO NICOLO | 1994 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 34"38 | Ind. |
7 | 191 | BANTERLE MASSIMILIA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 34"61 | 5 |
8 | 185 | PASSARETTI ANDREA | 1994 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 34"74 | 6 |
9 | 231 | DE BIASIO ANDREA | 1994 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 34"76 | 7 |
10 | 227 | DE SILVESTRO RENE | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 34"79 | 8 |
11 | 187 | MICHIELI JACOPO | 1995 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 35"04 | 9 |
12 | 193 | PACI ALESSANDRO | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 35"50 | Ind. |
13 | 218 | MAZZONCINI LORENZO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 35"59 | 10 |
14 | 182 | ZUCCATO REMO | 1994 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 35"62 | 11 |
15 | 188 | GASPARI GIORGIO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"73 | 12 |
16 | 194 | NEIROTTI GILBERTO | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 36"17 | 13 |
17 | 229 | ZAFFAGNINI GIACOMO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 36"59 | 14 |
18 | 195 | GIACOMEL FEDERICO | 1995 | I.I.S "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 36"71 | Ind. |
19 | 228 | MONDIN DANIELE | 1994 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 37"31 | 15 |
20 | 208 | SCANDOLA MASSIMILIA | 1996 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 37"53 | 16 |
21 | 212 | GRIGIO ALESSANDRO | 1995 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | 37"72 | 17 |
22 | 198 | DAMIANI LUCA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 38"17 | 18 |
23 | 204 | D'ISEPPI MARCO | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 38"41 | 19 |
24 | 220 | PECERE ALBERTO | 1995 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 38"48 | 20 |
25 | 211 | MARZARO LUCA | 1995 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 39"82 | 21 |
26 | 196 | TURRINI VITTORIO | 1994 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 40"81 | 22 |
27 | 207 | CORRADINI FEDERICO | 1994 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 40"97 | 23 |
28 | 210 | SANDRIN MARCO | 1996 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 41"02 | 24 |
29 | 223 | NERONI GIACOMO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 41"74 | 25 |
30 | 203 | GABRIELLI RICCARDO | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 41"95 | 26 |
31 | 219 | TODESCO TOMMASO | 1994 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 43"06 | 27 |
32 | 233 | GABRIELLI ALBERTO | 1996 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 43"47 | 28 |
33 | 183 | TOFFANELLO MARCO | 1994 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 43"54 | 29 |
34 | 222 | BORTOLUZZI PIETRO | 1994 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 46"70 | 30 |
35 | 225 | MELLA GIANLUCA | 1994 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 51"32 | 31 |
36 | 206 | TAMARO GIULIO | 1995 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 51"73 | 32 |
37 | 217 | BARBU MARIUS FLO | 1996 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 55"18 | 33 |
38 | 221 | FRANCA GIANLUCA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 1'00"65 | 34 |
Rit. | 189 | ORSINGHER MARCO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 49 |
Rit. | 200 | COMIN FILIPPO | 1996 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | --- | 49 |
Rit. | 205 | BARALDI FEDERICO | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 49 |
Rit. | 216 | DI LALLO GIUSEPPE | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | --- | 49 |
Sql | 209 | PIETROGRANDE PABLO | 1996 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
Sql | 226 | FRACCAROLI SEBASTIANO | 1994 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (VI) | --- | 49 |
N.a. | 184 | CECCATO MARCO | 1994 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 192 | NICOLETTI MICHELE | 1996 | PIO X° TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 197 | SPAGNOCCA ALBERTO | 1996 | FILIPPIN PADERNO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 213 | LUCCHETTA MICHELE | 1994 | FILIPPIN PADERNO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 215 | BORDINI MARCO | 1996 | PIO X° TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 224 | CRESTALE ALBERTO | 1994 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 232 | HEINZER CHRIS | 1994 | FILIPPIN PADERNO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 234 | GALLO FRANCESCO | 1995 | PIO X° TREVISO | (TV) | --- | 49 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |