Sci Nordico | UFF. EDUCAZIONE FISICA UST 13 VICENZA | |
GSS FONDO REGIONALE SUPERIORI | ||
15/02/2011 | Luogo : RECOARO 1000 | Impianto : BUSA |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | CHERUBIN MARIA | 1996 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 14'21"2 | 1 |
2 | 63 | COMARELLA FRANCESCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 14'30"6 | 2 |
3 | 69 | PANGRAZIO BRENDA | 1995 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 14'55"4 | 3 |
4 | 64 | RIGONI ILARIA | 1995 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 15'09"3 | Ind. |
5 | 65 | ZAMPIERI LAURA | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 15'13"0 | Ind. |
6 | 62 | DALL ACQUA CATERINA | 1994 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 15'27"4 | 4 |
7 | 72 | VALENTE MARIA NIVE | 1996 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 15'35"3 | 5 |
8 | 70 | CALDARA ARIANNA | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 17'31"4 | 6 |
9 | 67 | VIANELLO ISABELLA | 1994 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 17'32"6 | 7 |
10 | 74 | SERAFINI ALICE | 1995 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 18'23"2 | 8 |
11 | 71 | FILIBERTI STEFANIA | 1994 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 18'54"7 | 9 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | FAUNER FILIPPO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 15'15"0 | Ind. |
2 | 90 | TANCON DIEGO | 1994 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 15'16"6 | 1 |
3 | 85 | CARLET ALESSANDRO | 1995 | ITIS GALILEI TREVISO | (TV) | 15'19"2 | Ind. |
4 | 91 | PARINI FILIPPO | 1995 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 15'27"9 | 2 |
5 | 93 | MOSELE MARCO | 1995 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 15'29"9 | 3 |
6 | 94 | MAIONI FEDERICO | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 15'49"5 | 4 |
7 | 88 | BERTACCO SIMONE | 1994 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 15'51"9 | 5 |
8 | 86 | MAIONI MANUEL | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 16'01"1 | 6 |
9 | 92 | PAOLIN JARI | 1995 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 16'01"9 | 7 |
10 | 87 | GIARDINA JACOPO | 1996 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 16'13"8 | Ind. |
11 | 82 | MILARDI FRANCESCO | 1994 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 16'37"4 | Ind. |
12 | 89 | DE ZORDO FEDERICO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 17'23"6 | 8 |
13 | 84 | PETRONE MICHELE | 1996 | IIS FOLLADOR - AGORDO | (BL) | 17'32"2 | 9 |
14 | 83 | ZANET LUCA | 1996 | ITIS GALILEI TREVISO | (TV) | 21'12"9 | Ind. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |