Sci Nordico | UFF. EDUCAZIONE FISICA UST 13 VICENZA | |
GSS FONDO REGIONALE MEDIE | ||
15/02/2011 | Luogo : RECOARO 1000 | Impianto : MONTE FALCONE |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTE - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | COMARELLA ANNA | 1997 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11'15"8 | 1 |
2 | 12 | ALVERA' GRETA | 1998 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11'51"3 | 2 |
3 | 2 | PARINI GIORGIA | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 11'54"3 | 3 |
4 | 9 | PRIGOL ELEONORA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 12'01"6 | Ind. |
5 | 6 | CANTELE MARTA | 1997 | IC POZZA LUSIANA | (VI) | 12'12"4 | 4 |
6 | 21 | PANOZZO GIULIA | 1998 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 12'37"0 | 5 |
7 | 17 | REATO MARTINA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 12'56"4 | 6 |
8 | 15 | BAU' REBECCA | 1998 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 13'01"3 | 7 |
9 | 18 | CANTELE ELISABETTA | 1997 | IC POZZA LUSIANA | (VI) | 13'05"7 | 8 |
10 | 10 | PANTE GIADA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 13'27"0 | 9 |
11 | 4 | GERONAZZO CLARA | 1997 | VALDOBBIADENE VALDOBBIADENE | (TV) | 15'01"7 | Ind. |
12 | 16 | RIMOLDI RUDATIS EVA | 1997 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 17'28"9 | 10 |
13 | 19 | ZANCHI FRANCESCA | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 22'57"8 | 11 |
N.a. | 1 | VALBUSA AMANDA | 1999 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 19 |
N.a. | 7 | REATO ILARIA | 2098 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 19 |
N.a. | 8 | DE ZOLT PONTE CHIARA | 1998 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | 19 |
N.a. | 11 | POZZA ALICE | 1998 | IC POZZA LUSIANA | (VI) | --- | 19 |
N.a. | 13 | CAMPARA RACHELE | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 19 |
N.a. | 14 | DE ZOLT PONTE ALESSIA | 1999 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | 19 |
N.a. | 20 | DE LORENZO TOBO SILVIA | 1998 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | 19 |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTI - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | FACCHIN ANTONIO | 1997 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 14'09"6 | 1 |
2 | 47 | MORETTA GIAN MARIO | 1997 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 14'47"3 | 2 |
3 | 41 | DALLE AVE SEBASTIANO | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 14'51"1 | 3 |
4 | 56 | GRISOTTO JACOPO | 1997 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 14'56"6 | 4 |
5 | 38 | VIANELLO MARCO | 1997 | IC NODARI LUGO | (VI) | 15'06"8 | 5 |
6 | 32 | FAUNER DANIELE | 1999 | I.C S. STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 15'16"0 | 6 |
7 | 44 | SOLAGNA JACOPO | 1997 | I.C S. STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 15'28"2 | 7 |
8 | 34 | RONZANI CRISTIAN | 1997 | IC POZZA LUSIANA | (VI) | 15'34"2 | 8 |
9 | 42 | BIANCHETTO ROBERTO | 1997 | IC NODARI LUGO | (VI) | 15'51"8 | 9 |
10 | 36 | MASSELLA NICOLA | 1998 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16'08"9 | 10 |
11 | 33 | TESSARI SASCHA PRI | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 16'34"8 | 11 |
12 | 31 | RONCARI NICHOLAS | 1999 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16'41"2 | Ind. |
13 | 54 | SCANDOLA ALBERTO | 1998 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16'43"1 | 12 |
14 | 49 | RONCONI DAVIDE | 1998 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16'46"1 | 13 |
15 | 53 | FABRIS DAVIDE | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | 16'51"7 | 14 |
16 | 50 | DE BETTA ENRICO | 1997 | I.C S. STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 17'15"6 | 15 |
17 | 40 | VEDOVA DIEGO | 1997 | VALDOBBIADENE VALDOBBIADENE | (TV) | 17'15"8 | 16 |
18 | 39 | CORDELLA IVAN | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 17'58"0 | 17 |
19 | 51 | BORTOLOT FRANCESCO | 1997 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 18'03"4 | 18 |
20 | 43 | RONZANI KRISTIAN | 1998 | IC POZZA LUSIANA | (VI) | 18'14"6 | 19 |
21 | 48 | FABBRO GIANLUCA | 1997 | VALDOBBIADENE VALDOBBIADENE | (TV) | 18'30"8 | 20 |
22 | 55 | ALBERTI EDOARDO | 1999 | IC POZZA LUSIANA | (VI) | 19'52"6 | 21 |
23 | 46 | DE MARCO DAMIANO | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 19'54"9 | 22 |
24 | 52 | VEDOVA ALESSANDRO | 1997 | VALDOBBIADENE VALDOBBIADENE | (TV) | 20'03"2 | 23 |
N.a. | 45 | PESAVENTO FRANCO | 1997 | SM REGG. 7 COMUNI ASIAGO | (VI) | --- | 26 |
N.a. | 57 | ROSA FABIO | 2000 | IC NODARI LUGO | (VI) | --- | 26 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |