Snowboard | UFF. EDUCAZIONE FISICA UST 13 VICENZA | |
GSS SNOW BOARD REGIONALE MEDIE | ||
15/02/2011 | Luogo : RECOARO 1000 | Impianto : TUKE |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LOMBARDI ALICE | 1998 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 35"64 | 1 |
2 | 3 | COSTANTINI GIORGIA | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 36"99 | 2 |
3 | 5 | COSTA GRETA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 39"85 | Ind. |
4 | 1 | VOLTA BEATRICE R | 1998 | IC CAMISANO CAMISANO VICENTINO | (VI) | 42"64 | Ind. |
5 | 7 | BORTOLOT MARIA CHIA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 48"49 | 3 |
6 | 10 | SARTORI LISA | 1998 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 49"88 | 4 |
7 | 4 | CARRADORE ELISA | 1998 | SM GIURIOLO ARZIGNAN ARZIGNANO | (VI) | 50"90 | 5 |
8 | 8 | CONSOLATO GRETA | 1997 | SM GIURIOLO ARZIGNAN ARZIGNANO | (VI) | 58"37 | 6 |
N.a. | 6 | SAGUI ARIANNA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 9 |
N.a. | 9 | POMPANIN BARBARA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 9 |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DA CORTE ZANDAT FEDERICO | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 33"78 | 1 |
2 | 19 | SVALUTO FILIPPO | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"93 | 2 |
3 | 11 | MENARDI MATTEO | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 37"48 | Ind. |
4 | 23 | DE ZANNA RICCARDO | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 38"04 | 3 |
5 | 24 | CORTIVO ANDREA | 1998 | SM GARBIN VALDAGNO | (VI) | 42"21 | 4 |
6 | 17 | CORDIOLI JACOPO | 1997 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 42"51 | 5 |
7 | 20 | MENTI LEONARDO | 1998 | SM GIURIOLO ARZIGNAN ARZIGNANO | (VI) | 43"74 | 6 |
8 | 13 | VISONA' MATTEO | 1997 | SM GARBIN VALDAGNO | (VI) | 45"02 | 7 |
9 | 25 | PERISSINOTTO ANDREA | 1997 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 46"51 | 8 |
10 | 28 | BERALDI TOBIA | 1997 | SM GIURIOLO ARZIGNAN ARZIGNANO | (VI) | 47"26 | 9 |
11 | 21 | FERRARI FRANCESCO | 1997 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 48"74 | 10 |
12 | 18 | ANGELINI ALESSANDRO | 1999 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 50"11 | Ind. |
13 | 27 | MARANGONI EDOARDO | 1998 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | 52"72 | 11 |
14 | 12 | PRAVATO FRANCESCO | 1997 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | 1'03"50 | 12 |
15 | 22 | ZOCCATELLI FRANCESCO | 1997 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 1'18"06 | 13 |
N.a. | 26 | BELLUMAT MIRCO | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 15 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |